Module
Aus iTrack
Module sind die einzelnen Verwaltungseinheiten von iTrack. Derzeit besteht iTrack aus folgenden Modulen:
- Benutzerverwaltung (Accounts)
- Gliederungen (Units)
- Events
- Umfragen (Votings) (in Entwicklung)
- Seitenbearbeitung (in Entwicklung)
- Seitenstruktur (geplant)
- Adreßverwaltung (geplant)
Übersicht Modulbeschreibung
Moduleigenschaften
| Modul | Name des Moduls |
|---|---|
| Voraussetzungen | Technische Voraussetzungen bei Verwendung |
| Technik | Bei der Ausgabe eingesetzte Techniken |
| URL | URL für den Aufruf |
| Funktionen | Aufrufbare Funktionen |
Jede Modulbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die jeweiligen Angaben bedeuten:
Funktionseigenschaften
| Modul | Name des Moduls |
|---|---|
| Name | Name der Funktion |
| URL | URL zum Aufruf der Funktion |
| Parameter | Namen der Funktionsparameter |
| HTML-TAG | Oberstes XHTML-Tag der Ausgabe |
| HTML-ID | HTML-ID des XHTML-TAGs |
| CSS | Ja, falls durch CSS vorformatiert. |
| JavaScript | Verwendete JS-Funktionen |
Jede Funktionsbeschreibung enthält eine Übersicht Ihrer Eigenschhaften. Die jeweiligen Angaben bedeuten: