Event::getByKey
| Modul | Event |
|---|---|
| Name | getByKey
|
| URL | http://lib.itrack.de/event/?getByKey
|
| HTML-TAG | UL
|
| HTML-ID | — |
| HTML-Klasse | .event
|
| Technik | CSS JavaScript |
| Parameter | css
|
Ausgabe einer Liste von Events anhand eines Schlüssels
HTML-ID #page und JavaScript werden für die Seitenauswahl eingesetzt.
Technik
HTML-Struktur
CSS-Definitionen
JavaScript
initPage
Parameter
css
| Verwendung | optional |
|---|---|
| Typ | Integer |
| Werte | 0
|
| Standard | 1
|
display
| Bedeutung | Darstellungsmodus |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | Integer |
| Werte | EVT_SHORT
|
| Standard | EVT_COMPLETE
|
Darstellungsmodus
Folgende Konstanten stehen zur Verfügung:
EVT_SHORT
kurze DarstellungEVT_SUMMARY
kurze Darstellung mit ZusammenfassungEVT_COMPLETE
komplette Darstellung
file
| Bedeutung | Pfad zur Masterdatei |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | String |
| Werte | gültige URL-Zeichen |
| Standard | null
|
Pfad zur Masterdatei
Es sind absolute sowie relative Pfadangaben möglich.
items
| Bedeutung | Anzahl SeitenItems |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | Integer |
| Werte | pos. Zahlen |
| Standard | 0
|
Anzahl der Events, die auf einer Seite dargestellt werden
limit
| Bedeutung | Max. Anzahl anzuzeigender Events |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | Integer |
| Werte | pos. Zahlen |
| Standard | 0
|
Max. Anzahl anzuzeigender Events
Maximale Anzahl der anzuzeigenden Events. 0 für alle.
priority
| Bedeutung | Priorität |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | Integer |
| Werte | EVT_NORMAL
|
| Standard | EVT_NORMAL
|
Priorität
Über die Priorität bestimmen Sie, ob besondere Events verwandter Gliederungen angezeigt werden sollen.
Wenn Sie für die Priorität EVT_HIGH einstellen, werden auch Events der direkt untergeordneten Gliederungen sowie anderer Gliederungen der eigenen Region. Voraussetzung ist dabei, daß auch die Events eine hohe Priorität haben.
Folgende Konstanten stehen zur Verfügung:
EVT_NORMAL
normale PrioritätEVT_HIGH
hohe Priorität
theme
| Bedeutung | Thema |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | Integer |
| Werte | siehe Verwaltungsbereich |
| Standard | 0
|
Thema
Themen spezifizieren ein Event inhaltlich. Sie sind hierarchisch geordnet.
Die aktuell gültigen Werte finden Sie Verwaltungsbereich unter dem Menupunkt Events → Konstanten.
top
| Bedeutung | Anzahl übergeordneter Gliederungs-Ebenen |
|---|---|
| Verwendung | optional |
| Typ | Integer |
| Werte | pos. Zahlen |
| Standard | 0
|
Anzahl der übergeordneten Gliederungs-Ebenen
Hiermit wird festgelegt, bis zu welcher übergeordneten Ebene Events angezeigt werden. Beispiel: Eine 1 bei der FDP Unterfranken zeigt auch Events der FDP Bayern mit an.
type
| Bedeutung | EventTyp |
|---|---|
| Verwendung | erforderlich |
| Typ | Integer |
| Werte | siehe Verwaltungsbereich |
| Standard | 0
|
EventTyp
EventTypen bestimmen die grundlegende Darstellung eines Events (so haben z.B. News eine andere HTML-Struktur als Termine). Sie sind hierarchisch geordnet. Auf der obersten Ebene finden Sie die HauptTypen, die im Wesentlichen die Darstellung festlegen.
Die aktuell gültigen Werte finden Sie Verwaltungsbereich unter dem Menupunkt Events → Konstanten.