Event::getByKey
Admin (Diskussion | Beiträge) (→priority) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Parameter) |
||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
Wenn Sie für die Priorität <code>EVT_HIGH</code> einstellen, werden auch Events der direkt untergeordneten Gliederungen sowie anderer Gliederungen der eigenen Region. Voraussetzung ist dabei, daß auch die Events eine hohe Priorität haben. | Wenn Sie für die Priorität <code>EVT_HIGH</code> einstellen, werden auch Events der direkt untergeordneten Gliederungen sowie anderer Gliederungen der eigenen Region. Voraussetzung ist dabei, daß auch die Events eine hohe Priorität haben. | ||
| − | + | Folgende Konstanten stehen zur Verfügung: | |
| − | + | *<code>EVT_NORMAL</code><br />normale Priorität | |
| − | + | *<code>EVT_HIGH</code><br />hohe Priorität | |
<!-- | <!-- | ||
Version vom 6. März 2007, 01:59 Uhr
| Modul | Event |
|---|---|
| Name | getByKey
|
| URL | http://lib.itrack.de/event/?getByKey
|
| HTML-TAG | UL
|
| HTML-ID | #event
|
| Technik | CSS JavaScript |
| Parameter | display
|
Ausgabe einer Liste von Events anhand eines Schlüssels
Technik
CSS-Definitionen
JavaScript
initPage
Parameter
display
| Bedeutung | Darstellungsmodus |
|---|---|
| Typ | optional |
| Wert | Integer |
| Standard | EVT_COMPLETE
|
Darstellungsmodus
Folgende Konstanten stehen zur Verfügung:
EVT_SHORT
kurze DarstellungEVT_SUMMARY
kurze Darstellung mit ZusammenfassungEVT_COMPLETE
komplette Darstellung
file
| Bedeutung | Pfad zur Masterdatei |
|---|---|
| Typ | optional |
| Wert | String |
| Standard | null
|
Pfad zur Masterdatei
Es sind absolute sowie relative Pfadangaben möglich.
num
| Bedeutung | Event-Anzahl |
|---|---|
| Typ | optional |
| Wert | Integer |
| Standard | 0
|
Event-Anzahl
Maximale Anzahl der anzuzeigenden Events. 0 für alle.
priority
| Bedeutung | Priorität |
|---|---|
| Typ | optional |
| Wert | Integer |
| Standard | EVT_NORMAL
|
Priorität
Über die Priorität bestimmen Sie, ob besondere Events verwandter Gliederungen angezeigt werden sollen.
Wenn Sie für die Priorität EVT_HIGH einstellen, werden auch Events der direkt untergeordneten Gliederungen sowie anderer Gliederungen der eigenen Region. Voraussetzung ist dabei, daß auch die Events eine hohe Priorität haben.
Folgende Konstanten stehen zur Verfügung:
EVT_NORMAL
normale PrioritätEVT_HIGH
hohe Priorität
theme
| Bedeutung | Thema |
|---|---|
| Typ | optional |
| Wert | Integer |
| Standard | 0
|
Thema
Themen spezifizieren ein Event inhaltlich. Sie sind hierarchisch geordnet.
Die aktuell gültigen Werte finden Sie Verwaltungsbereich unter dem Menupunkt Events → Konstanten.
top
| Bedeutung | übergeordneten Gliederungs-Ebenen |
|---|---|
| Typ | optional |
| Wert | Integer |
| Standard | 0
|
Anzahl der übergeordneten Gliederungs-Ebenen
Hiermit wird festgelegt, bis zu welcher übergeordneten Ebene Events angezeigt werden. Beispiel: Eine 1 bei der FDP Unterfranken zeigt auch Events der FDP Bayern mit an.
type
| Bedeutung | EventTyp |
|---|---|
| Typ | erforderlich |
| Wert | Integer |
| Standard | 0
|
EventTyp
EventTypen bestimmen die grundlegende Darstellung eines Events (so haben z.B. News eine andere HTML-Struktur als Termine). Sie sind hierarchisch geordnet. Auf der obersten Ebene finden Sie die HauptTypen, die im Wesentlichen die Darstellung festlegen.
Die aktuell gültigen Werte finden Sie Verwaltungsbereich unter dem Menupunkt Events → Konstanten.